Recordings
Cook County Clerk's Office

PIN & Address
17-16-245-040-1013
538 S DEARBORN ST

CHICAGO
60605-1503
Total Documents : 211 (View 100/Page)
Click the boxes to select your documents before adding to the cart.
View Doc Doc Number Doc Recorded Doc Executed Doc Type
View 2412825052 5/7/2024 4/22/2024 MORTGAGE
View 2409930074 4/8/2024 4/1/2024 RELEASE
View 2409618074 4/5/2024 4/5/2024 RELEASE
View 2408925012 3/29/2024 2/21/2024 MORTGAGE
View 2408523015 3/25/2024 2/6/2024 MORTGAGE
View 2408223066 3/22/2024 1/23/2024 MORTGAGE
View 2408223065 3/22/2024 1/23/2024 MORTGAGE
View 2406711048 3/7/2024 1/16/2024 RELEASE
View 2406045033 2/29/2024 1/15/2024 MORTGAGE
View 2404533137 2/14/2024 2/1/2024 RELEASE
View 2403633321 2/5/2024 11/6/2023 ASSIGNMENT
View 2403046075 1/30/2024 1/3/2024 MORTGAGE
View 2403046070 1/30/2024 1/3/2024 MORTGAGE
View 2400913270 1/9/2024 9/6/2023 ASSIGNMENT
View 2336006337 12/26/2023 12/1/2023 RELEASE
View 2335545025 12/21/2023 10/2/2023 ASSIGNMENT
View 2335545020 12/21/2023 9/1/2023 MORTGAGE
View 2335446089 12/20/2023 10/2/2023 ASSIGNMENT
View 2335446087 12/20/2023 8/30/2023 MORTGAGE
View 2335441147 12/20/2023 10/8/2023 RELEASE
View 2335228041 12/18/2023 10/23/2023 MORTGAGE
View 2330629022 11/2/2023 10/9/2023 MORTGAGE
View 2330545083 11/1/2023 9/16/2023 MORTGAGE
View 2329912010 10/26/2023 8/7/2023 ASSIGNMENT
View 2329912006 10/26/2023 7/18/2023 MORTGAGE
View 2329712017 10/24/2023 7/24/2023 MORTGAGE
View 2329712009 10/24/2023 9/12/2023 MORTGAGE
View 2326441100 9/21/2023 9/19/2023 ASSIGNMENT
View 2325733021 9/14/2023 8/9/2023 MORTGAGE
View 2325733015 9/14/2023 8/9/2023 MORTGAGE
View 2325715012 9/14/2023 8/11/2023 MORTGAGE
View 2325641246 9/13/2023 8/16/2023 MORTGAGE
View 2325641131 9/13/2023 5/8/2023 RELEASE
View 2325413248 9/11/2023 8/29/2023 ASSIGNMENT
View 2324149009 8/29/2023 7/24/2023 MORTGAGE
View 2322706379 8/15/2023 7/17/2023 RELEASE
View 2322010011 8/8/2023 5/15/2023 MORTGAGE
View 2322006024 8/8/2023 5/15/2023 MORTGAGE
View 2321225131 7/31/2023 5/8/2023 RELEASE
View 2321206290 7/31/2023 5/8/2023 RELEASE
View 2320713339 7/26/2023 7/19/2023 ASSIGNMENT
View 2319955005 7/18/2023 6/23/2023 MORTGAGE
View 2319425108 7/13/2023 6/27/2023 ASSIGNMENT
View 2317947188 6/28/2023 5/1/2023 ASSIGNMENT
View 2317933441 6/28/2023 5/1/2023 ASSIGNMENT
View 2317933432 6/28/2023 3/23/2023 MORTGAGE
View 2317929165 6/28/2023 5/1/2023 ASSIGNMENT
View 2315113354 5/31/2023 5/8/2023 RELEASE
View 2315113353 5/31/2023 5/8/2023 RELEASE
View 2315047114 5/30/2023 5/10/2023 RELEASE
View 2315013228 5/30/2023 5/11/2023 ASSIGNMENT
View 2314640031 5/26/2023 4/3/2023 MORTGAGE
View 2314628045 5/26/2023 4/28/2021 RELEASE
View 2314616023 5/26/2023 4/28/2023 MORTGAGE
View 2314616022 5/26/2023 4/28/2023 MORTGAGE
View 2311629117 4/26/2023 2/7/2023 RELEASE
View 2311506069 4/25/2023 4/18/2023 ASSIGNMENT
View 2309706211 4/7/2023 3/30/2023 ASSIGNMENT
View 2308346251 3/24/2023 3/16/2023 ASSIGNMENT
View 2304855137 2/17/2023 2/7/2023 RELEASE
View 2304829028 2/17/2023 1/9/2023 ASSIGNMENT
View 2304829020 2/17/2023 12/6/2022 MORTGAGE
View 2304706267 2/16/2023 2/14/2023 ASSIGNMENT
View 2303710095 2/6/2023 12/19/2022 ASSIGNMENT
View 2303710086 2/6/2023 11/21/2022 MORTGAGE
View 2303441081 2/3/2023 2/1/2023 RELEASE
View 2303141123 1/31/2023 1/24/2023 ASSIGNMENT
View 2302445056 1/24/2023 11/21/2022 ASSIGNMENT
View 2302445055 1/24/2023 11/5/2022 MORTGAGE
View 2302445052 1/24/2023 11/21/2022 ASSIGNMENT
View 2302445045 1/24/2023 10/22/2022 MORTGAGE
View 2301915047 1/19/2023 11/7/2022 ASSIGNMENT
View 2301915040 1/19/2023 10/14/2022 MORTGAGE
View 2300313242 1/3/2023 12/28/2022 RELEASE
View 2300313239 1/3/2023 10/31/2022 ASSIGNMENT
View 2236349118 12/29/2022 12/28/2022 RELEASE
View 2236213162 12/28/2022 12/15/2022 ASSIGNMENT
View 2231945297 11/15/2022 11/15/2022 RELEASE
View 2231313169 11/9/2022 10/20/2022 ASSIGNMENT
View 2231257035 11/8/2022 8/20/2022 MORTGAGE
View 2231255017 11/8/2022 8/12/2022 MORTGAGE
View 2229908027 10/26/2022 8/19/2022 MORTGAGE
View 2229908017 10/26/2022 9/6/2022 ASSIGNMENT
View 2229908011 10/26/2022 7/23/2022 MORTGAGE
View 2228741342 10/14/2022 5/27/2022 MORTGAGE
View 2228741352 10/14/2022 8/22/2022 ASSIGNMENT
View 2228513502 10/12/2022 7/27/2022 RELEASE
View 2228412005 10/11/2022 7/15/2022 MORTGAGE
View 2228412014 10/11/2022 8/1/2022 ASSIGNMENT
View 2228412017 10/11/2022 6/17/2022 MORTGAGE
View 2228412025 10/11/2022 8/1/2022 ASSIGNMENT
View 2228441335 10/11/2022 7/27/2022 ASSIGNMENT
View 2225515110 9/12/2022 8/19/2022 RELEASE
View 2225021242 9/7/2022 8/25/2022 ASSIGNMENT
View 2224921418 9/6/2022 8/30/2022 RELEASE
View 2223720361 8/25/2022 8/23/2022 RELEASE
View 2221533110 8/3/2022 7/27/2022 RELEASE
View 2221404047 8/2/2022 7/27/2022 ASSIGNMENT
View 2221001086 7/29/2022 7/14/2022 ASSIGNMENT
View 2220804118 7/27/2022 7/26/2022 RELEASE

Please Note: Annexations, Condominium declarations, Dedications, Easements, Highway plats, Monuments, Plats, Vacations/Dedications, and Real estate transfer declarations are not available for purchase on our website. If you would like a copy of these document types, you may purchase them at our downtown office.